Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
1 | ALİBEYKÖY GENÇLİK SK | 9 | 8 | 0 | 1 | 59 | 19 | 40 | 16 |
2 | SİİRT SPOR | 9 | 7 | 0 | 2 | 57 | 23 | 34 | 14 |
3 | İSTİKLAL FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 56 | 22 | 34 | 14 |
4 | KEMER DOĞU GENÇLİK | 9 | 6 | 1 | 2 | 50 | 28 | 22 | 13 |
5 | SAAB SPOR | 9 | 4 | 2 | 3 | 47 | 41 | 6 | 10 |
6 | ANADOLUNUN GÜCÜ | 9 | 4 | 1 | 4 | 56 | 38 | 18 | 9 |
7 | SALAT SPOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 37 | 47 | -10 | 8 |
8 | FRANSIZ LAPE HASTANESİ | 9 | 3 | 1 | 5 | 29 | 44 | -15 | 7 |
9 | TURKEY TEAM | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 68 | -38 | 6 |
10 | FC HATBOYU | 9 | 2 | 1 | 6 | 26 | 56 | -30 | 5 |
11 | TAKİERO | 9 | 1 | 2 | 6 | 27 | 52 | -25 | 4 |
12 | KAFADARLAR | 9 | 1 | 0 | 8 | 21 | 57 | -36 | 2 |
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
1 | TURKEY TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FATİSA SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ALİBEYKÖY GENÇLİK FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC DOLAPDERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ATLETİCO İSTANBUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KEMER DOĞU GENÇLİK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FC BOSNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KIRMIZI ŞEYTANLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SİİRT SPOR-6 / ALİBEYKÖY GENÇLİK SPOR S.K. FUTBOLİSTANBUL SÜPER LİG FİNAL KARŞILAŞMASI - YouTube
SİİRT SPOR-6 / KEMER DOĞU GENÇLİK-3 YARI FİNAL KARŞILAŞMASI - YouTube
İSTİKLAL FC-3 / ANADOLUNUN GÜCÜ-3(P) ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ - YouTube
KEMER DOĞU GENÇLİK-9 / SAAB SPOR-4 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ - YouTube
ALİBEYKÖY GENÇLİK SK-8 / TURKEY TEAM-2 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ - YouTube
FUTBOLİSTANBULA GİRİŞ YAP!